Zeitplan
Vorläufiger Zeitplan | Swim & Run + Sichtungswettbewerb BJC |
---|---|
09:00-12:30 Uhr | Ausgabe der Startunterlagen im Schwimmbad |
10:00-10:15 Uhr | Einschwimmen |
10:20 Uhr | Wettkampfbesprechung in der Eingangshalle |
10:30 Uhr | Schwimmstart der Altersklasse Schüler D
(2-3 Starter pro Bahn) |
10:35 Uhr | Schwimmstart Schüler B/C |
ab 10:40 Uhr | Schwimmstarts Schüler A / Jugend B (männlich) |
ab 11:15 Uhr | Schwimmstarts Schülerinnen A / Jugend B (weiblich) |
ab 12:00 Uhr | Schwimmstarts Jugend A / Junioren / U23 (männlich) |
12:30 Uhr | Schwimmstarts Jugend A / Juniorinnen / U23 (weiblich) |
11:30 Uhr | Lauf Schüler D |
11:35 Uhr | Lauf Schüler C |
11:40 Uhr | Lauf Schüler B |
11:45 Uhr | Lauf Schüler A (männlich) |
12:00 Uhr | Lauf Jugend B (männlich) |
12:30 Uhr | Lauf Schüler A (weiblich) |
12:40 Uhr | Lauf Jugend B (weiblich) |
13:05 Uhr | Lauf Jugend A (männlich) / Junioren / U 23 (männlich) |
13:30 Uhr | Lauf Jugend A (weiblich) / Juniorinnen / U 23 (weiblich) |
5 Minuten nach Wettkampfende |
Siegerehrung in der Eingangshalle |